第十七周菜谱
| _6_月 第__17周幼儿菜谱登记 | ||||||
| 幼儿园: 爱心幼稚园 | 经手人:____朱_______ 单位:克/人 | |||||
| 日期 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月12日 | |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周日 | ||
| 早点 | 牛奶、面包 | 牛奶、饼干 | 牛奶、馒头 | 牛奶、花卷 | ||
| 午餐 | 主食 | 米饭 | 小米饭 | 面食 | 薏米饭 | |
| 菜 | 咖喱鸡丁 蒜泥空心菜 | 香干鸭腿 缤纷西葫芦 |
鱼香肉丝面 | 端午节 | 糖醋排条 炒三鲜 | |
| 汤 | 紫菜蛋花汤 | 冬瓜咸肉汤 | 荠菜肉糜豆腐羹 | 菌菇肉丝汤 | ||
| 肥胖 | 萝卜3斤 | 黄豆芽2斤 | 花菜3斤 | 芹菜3斤 | ||
| 午点 | 南瓜粥 | 葱香花卷 | 双糯粥 | 放假 | 香菇肉末粥 | |
| 膳食 配量 | 午 餐 | 鸡脯肉55 | 鸭腿50 | 莴笋30 | 猪肉55 | |
| 土豆10 | 香干10 | 肉丝15 | 莴笋25 | |||
| 香干10 | 西葫芦60 | 黑木耳5 | 茭白25 | |||
| 空心菜55 | 胡萝卜5 | 面条65 | 胡萝卜5 | |||
| 紫菜1 | 木耳1 | 香菇5 | 香菇5 | |||
| 鸡蛋10 | 冬瓜5 | 荠菜5 | 金针菇5 | |||
| 咸肉5 | 腿肉糜5 | 草菇10 | ||||
| 蒜2 | 豆腐15 | 腿肉5 | ||||
| 午 点 | 南瓜8 | 葱2 | 血糯米10 | 香菇5 | ||
| 大米10 | 面粉25 | 糯米10 | 肉末5 | |||
| 赤豆5 | 大米10 | |||||
| 水果 | 苹果 | 甜瓜 | 香蕉 | 西瓜 | ||
| 配量 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 营养不良 | 滑炒牛肉丝 | 白煮蛋 | 蜜汁香干 | 清蒸肉圆 | ||
| 配量 | 0.3斤 | 0.3斤 | 0.3斤 | 0.3斤 | ||
| 贫血 | ||||||
| 配量 | ||||||
▲上一篇:没有了
▼下一篇:第十八周菜谱