爱心幼稚园第5周菜谱
| 爱心幼稚园第5周菜谱 单位:克/人 | |||||||
| 日期 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早点 | 牛奶、蛋糕 | 牛奶、饼干 | 牛奶、蛋糕 | 牛奶、饼干 | 牛奶、饼干 | ||
| 午 餐 | 主食 | 玉米饭 | 双色饭 | 面食 | 麦片饭 | 粱饭 | |
| 荤素菜 | 肉沫炒蛋 胡萝卜炒双花 |
沙司青豆鱼丸 蒜泥生菜 |
中大班:饺子 小班:馄饨 |
中大班:酱翅根 小班:银芽炒鸡柳 百叶炒西葫芦 |
什锦饭 | ||
| 汤 | 番茄蘑菇粉丝汤 | 荠菜豆腐羹 | 双糯饭 | 冬瓜肉骨汤 | 菌菇白菜肉丝汤 | ||
| 水果 | 雪梨 | 香蕉 | 哈密瓜 | 橘子 | 苹果 | ||
| 膳食搭配 | 猪肉 30 | 鳕鱼丸45 | 青菜25(小班20) | 翅根60 | 青豆5 | ||
| 鸡蛋40 | 青豆5 | 白菜25(小班20) | 鸡胸脯45 | 腿肉25 | |||
| 花菜50 | 沙司8 | 香菇5 | 银芽5 | 鸭蛋15 | |||
| 西兰花10 | 大蒜头0.5 | 猪肉45(小班40) | 厚百叶6 | 火腿5 | |||
| 胡萝卜5 | 空心菜65 | 鸡毛菜5 | 西葫芦70 | 胡萝卜5 | |||
| 番茄5 | 荠菜5 | 糯米10 | 冬瓜10 | 金针菇5 | |||
| 蘑菇5 | 豆腐10 | 血糯米10 | 汤骨10 | 香菇5 | |||
| 粉丝3 | 麦片3 | 肉丝5 | |||||
| 白菜5 | |||||||
| 午点 | 南瓜粥 | 奶香馒头 | 香菇肉末粥 | 自制花卷 | 八宝粥 | ||
| 绿豆水 | 红豆水 | ||||||
| 膳食量 | 大米10 | 奶粉5 | 香菇5 | 葱2 | 八宝粥料10 | ||
| 南瓜5 | 面粉25 | 肉末5 | 面粉25 | ||||
| 绿豆5 | 大米10 | 红豆5 | |||||
| 营养菜 | 营养不良 | 花卷1只 | 糖醋小排35克 | 鹌鹑蛋3只 | 蜂蜜刀切1只 | 卤豆干1块 | |
▲上一篇:第4周菜谱
▼下一篇:没有了