第二十周菜谱
___6_月 第___20_周幼儿菜谱登记 | ||||||
学校: 爱心 幼稚园 | 经手人:__朱_____________单位:克/人 | |||||
日期 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
早点 | 牛奶、饼干 | 牛奶、饼干 | 牛奶、面包 | 牛奶、蛋糕 | 牛奶、花卷 | |
午餐 | 主食 | 米饭 | 面食 | 高粱饭 | 荞麦米饭 | 米饭 |
菜 | 肉炖蛋 缤纷西葫芦 | 五鲜馄饨 南瓜甜饭 | 酱香翅根 面筋杭白菜 | 鹌鹑蛋肉丁 炒三鲜 | 五彩饭 | |
汤 | 毛菜豆腐肉丝汤 | 冬瓜咸肉汤 | 紫菜蛋汤 | 海带排骨汤 | 紫菜虾皮汤 | |
肥胖 | 萝卜3斤 | 花菜3斤 | 黄豆芽2斤 | 西葫芦3斤 | 芹菜3斤 | |
午点 | 菜肉粥 | 奶香刀切 | 绿豆粥 | 葱香花卷 | 赤豆粥 | |
膳食配量 | 午 餐 | 鸭蛋30 | 馄饨皮40 | 高粱5 | 荞麦5 | 青豆5 |
腿肉糜30 | 腿肉丝35 | 鸡翅根55 | 鹌鹑蛋40 | 腿肉25 | ||
西葫芦60 | 鸡蛋10 | 紫菜1 | 猪肉20 | 鸭蛋15 | ||
胡萝卜5 | 香菇5 | 蛋10 | 黄瓜20 | 咸肉5 | ||
木耳5 | 韭菜35 | 油面筋5 | 茭白20 | 胡萝卜5 | ||
鸡毛菜5 | 冬瓜5 | 杭白菜65 | 胡萝卜20 | 紫菜1 | ||
肉丝5 | 咸肉5 | 海带10 | 虾皮1 | |||
豆腐5 | 南瓜5 | 小排10 | ||||
午 点 | 青菜5 | 面粉25 | 绿豆5 | 葱2 | 红豆10 | |
肉5 | 奶粉5 | 大米10 | 面粉25 | 大米10 | ||
大米10 | ||||||
水果 | 苹果 | 甜瓜 | 香蕉 | 梨 | 西瓜 | |
配量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
营养不良 | 滑炒牛肉丝 | 白煮蛋 | 蜜汁香干 | 血糯米甜饭 | 血糯米甜饭 | |
配量 | 0.3斤 | 0.3斤 | 0.3斤 | 0.2斤 | 0.2斤 | |
贫血 | ||||||
配量 |